濟(jì)南大金空氣凈化器MC120MMV2系列(商用型)
添加時(shí)間:2020/1/4
閱讀次數(shù):1082
MC120MMV2(商用型) | |||||||||||
型號(hào) | MC120MMV2(KJ710F-M01)[KJFM710A]*7 | ||||||||||
電源 | 單相220V,50Hz | ||||||||||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 1055×420×355(1055×425×392含突起處) | |||||||||
重量 | kg | 30 | |||||||||
顆粒物凈化效能*1 | 高效級(jí)[A級(jí)]*7 | ||||||||||
顆粒物凈化等級(jí)(CCM)*2 | P4 | ||||||||||
潔凈空氣量(CADR)*3 | m³/h | 710 | |||||||||
PM2.5去除率*4 | 99% | ||||||||||
風(fēng)量模式 | 強(qiáng)力 | 標(biāo)準(zhǔn) | 靜音 | ||||||||
耗電量 | W | 100 | 46 | 18 | |||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)音*5 | dB(A) | 65 | 57 | 45 | |||||||
上海 DB31/622-2012*6 |
能效比 | m³/(W·h) | 6.00 | ||||||||
能效等級(jí) | 1 | ||||||||||
待機(jī)功率 | W | 1.5 | |||||||||
*1 根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18801-2015空氣凈化器》,空氣凈化器在額定狀態(tài)下單位功耗所產(chǎn)生的潔凈空氣量分為高效級(jí)和合格級(jí)。經(jīng)檢測(cè)大金流光能空氣清潔器對(duì)固態(tài)污染物的凈化能效為高效級(jí)。檢測(cè)機(jī)構(gòu):上海市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總站。 | |||||||||||
*2 檢測(cè)環(huán)境:當(dāng)居室的換氣率為0.6次/小時(shí),室內(nèi)污染物維持在35μg/m³,空氣凈化器整機(jī)初次使用,以每天運(yùn)轉(zhuǎn)12小時(shí)計(jì)算時(shí)長(zhǎng)。檢測(cè)機(jī)構(gòu):上海市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總站檢測(cè),CCM顆粒物累計(jì)凈化量為最高等級(jí)P4。 | |||||||||||
*3 潔凈空氣量(CADR)根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18801-2015 空氣凈化器》檢測(cè)得出。 | |||||||||||
*4 檢測(cè)條件:以上體積30m³,溫度23~26℃,濕度45~55%RH的測(cè)試艙內(nèi),以香煙煙霧為PM2.5固態(tài)顆粒物測(cè)試塵源,初始濃度為5.0±0.5mg/m³,60分鐘自然衰減小于5%,以計(jì)重法為標(biāo)準(zhǔn),60分鐘后測(cè)得的結(jié)果。檢測(cè)機(jī)構(gòu):上海市環(huán)境保護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢疫總站。 | |||||||||||
*5 根據(jù)大金消音室內(nèi)測(cè)得。dB(A)與dB不同,dB(A)能更準(zhǔn)確反映人耳對(duì)頻率的感覺(jué),通常同一個(gè)噪音測(cè)試dB(A)讀數(shù)比dB大10~15。 | |||||||||||
*6 上海自2012年12月1日起執(zhí)行《上海市地方標(biāo)準(zhǔn)——空氣凈化器能源效率限定值及能源效率等級(jí)》,簡(jiǎn)稱:地標(biāo)(DB)。 | |||||||||||
*7 []內(nèi)數(shù)據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18801-2008 空氣凈化器》檢測(cè)得出。因新老國(guó)標(biāo)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)不同,故所得結(jié)果不同,新老機(jī)型的實(shí)際能力相同。 |